LoRaWAN智能水表是億瑪信諾基于LoRa技術(shù)以及LoRaWan協(xié)議開發(fā)的一款高科技產(chǎn)品。本表具有無(wú)線遠(yuǎn)程抄讀、計(jì)量監(jiān)控等功能,同時(shí)具有通訊距離遠(yuǎn)、運(yùn)行功耗低、計(jì)量精準(zhǔn)、抗干擾能力強(qiáng)等特點(diǎn)。
通信技術(shù)以LoRaWAN協(xié)議為基礎(chǔ),完全自助研發(fā),增強(qiáng)抗噪性和抗干擾能力。LoRaWan網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)還具有自組織、自維護(hù)的特性,可減少用戶維護(hù)的復(fù)雜度。
本產(chǎn)品各項(xiàng)參數(shù)符合國(guó)標(biāo)GB/T 778-2018《飲用冷水水表和熱水水表》和 CJ/T 224-2012《電子遠(yuǎn)傳水表》的技術(shù)要求,以及ISO 4064-1-201冷水飲用水和熱水用水表-行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)國(guó)標(biāo)。
1.1 產(chǎn)品工作原理
LoRaWan無(wú)線智能水表主要由內(nèi)置傳感器、處理器、通信模塊和電源組成。
? 傳感器和測(cè)量部分
水表內(nèi)置高精度的流量傳感器,用于實(shí)時(shí)測(cè)量水流量,確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。
? 數(shù)據(jù)處理部分(MCU)
水表內(nèi)部配備了處理器和存儲(chǔ)器,本產(chǎn)品采用的是LoRa射頻芯片,用于處理和存儲(chǔ)測(cè)量到的數(shù)據(jù)。處理器對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行加工,以便后續(xù)的分析和管理。
? 通信模塊
水表內(nèi)置了Lora無(wú)線通訊模塊,這使得水表可以與遠(yuǎn)程的后臺(tái)管理系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸和通信,實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程監(jiān)控和管理。
? 電源部分
水表采用電池供電,確保持續(xù)穩(wěn)定的電力供應(yīng),由于采用低功耗設(shè)計(jì)極大的節(jié)約了電能,有效的延長(zhǎng)了電池的使用壽命。
通過(guò)這些組件的協(xié)同工作,LoRaWan水表能夠?qū)崿F(xiàn)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)和記錄用水情況,并將數(shù)據(jù)傳輸?shù)竭h(yuǎn)程的后臺(tái)管理系統(tǒng),從而實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程查詢和控制的功能。
工作原理示意圖如下:
1.1.1 基表技術(shù)參數(shù)
條目 | 參數(shù) |
機(jī)電轉(zhuǎn)換方式 | 脈沖 |
裝置輸出信號(hào) | 數(shù)字信號(hào) |
傳感器 | 霍爾傳感器 |
適用環(huán)境條件 | 適用介質(zhì):清水;適用條件:0.1℃~+30℃冷水,0.1~+90℃熱水。環(huán)境溫度-5℃~+50℃,相對(duì)環(huán)境濕度≤90%。 |
基表規(guī)格 | DN15~DN40規(guī)格為B類及以上; |
水表溫度范圍等級(jí) | T30,T90 |
基表尺寸等參數(shù) | 公稱直徑符合GB/T1047的規(guī)定;公稱壓力符合GB/T1048的規(guī)定。緊固件機(jī)械性能符合 GB/T 3098的要求;表殼整體符合GB17241.6的要求。螺紋尺寸和精度符合GB7306.2的規(guī)定。 水表尺寸符合GB/T 778.1中4.1條、4.2條的規(guī)定;長(zhǎng)度公差為負(fù)公差2mm。 |
壓力損失 | 壓力損失符合GB/T778.1中4.3條款,等級(jí)為△P63等級(jí)。 |
1.1.2 無(wú)線技術(shù)參數(shù)
條目 | 參數(shù) |
通信協(xié)議 | LoRaWAN 1.02 Class A |
支持區(qū)域 | CN470/EU868/AS923/AU915等 |
入網(wǎng)方式 | OTAA/ABP |
接收靈敏度 | 可達(dá)-142dBm |
采集方式 | 霍爾傳感器脈沖計(jì)量 |
觸發(fā)上報(bào) | 磁片觸發(fā),短觸發(fā)上報(bào)計(jì)量數(shù)據(jù),長(zhǎng)觸發(fā)設(shè)備復(fù)位 |
參數(shù)配置 | LoRaWAN通信參數(shù)、上報(bào)周期配置、設(shè)備復(fù)位與恢復(fù)出廠設(shè)置 |
故障報(bào)警 | 霍爾傳感器故障報(bào)警 |
待機(jī)電流 | ≤10uA |
供電方式 | 3.6V 鋰亞電池 |
工作溫度 | -40~80℃ |
工作濕度 | 5%~90%RH(不結(jié)冰、凝結(jié)) |
1.1.3 流量
公稱口徑(mm) | R | 常用流量Q3 (m3/h) | 過(guò)載流量Q4 (m3/h) | 分界流量Q2 (m3/h) | 最小流量Q1 (m3/h) |
DN15 | 100 | 2.5 | 3.125 | 0.04 | 0.025 |
DN20 | 100 | 4 | 5 | 0.064 | 0.04 |
DN25 | 100 | 6.3 | 7.875 | 0.1008 | 0.063 |
DN32 | 100 | 10 | 12.5 | 0.16 | 0.1 |
DN40 | 100 | 16 | 20 | 0.256 | 0.16 |
DN50 | 80 | 40 | 50 | 0.8 | 0.5 |
DN65 | 80 | 63 | 78.75 | 1.26 | 0.7875 |
DN80 | 80 | 100 | 125 | 2 | 1.25 |
DN100 | 80 | 160 | 200 | 3.2 | 2 |
DN125 | 80 | 250 | 312.5 | 5 | 3.125 |
DN150 | 80 | 400 | 500 | 8 | 5 |
DN200 | 80 | 630 | 787.5 | 12.6 | 7.875 |
DN250 | 80 | 630 | 787.5 | 12.6 | 7.875 |
1.1.4 外形尺寸【產(chǎn)品生產(chǎn)后補(bǔ)充】
(1)臥式(2)立式
? 臥式不帶閥控尺寸(mm)
口徑 | L1 | L2 | L3 | H | W | D |
DN15 | 165 | 255 | 17 | 155 | 90 | R1/2″ |
DN20 | 195 | 295 | 18 | 155 | 90 | R3/4″ |
DN25 | 225 | 341 | 20 | 175 | 104 | R1″ |
DN32 | 240 | 360 | 22 | 175 | 104 | R1 1/4″ |
DN40 | 245 | 369 | 24 | 210 | 120 | R1 1/2″ |
? 臥式帶閥控尺寸(mm)
口徑 | L1 | L2 | L3 | H | W | D |
DN15 | 165 | 255 | 17 | 145 | 98 | R1/2″ |
DN20 | 195 | 295 | 18 | 145 | 98 | R3/4″ |
? 立式尺寸(mm)
公稱口徑 | A | B | C | L1 | L2 | L3 | D |
DN15 | 155 | 10 | 87 | 96 | 190 | 17 | R1/2″ |
DN20 | 155 | 15 | 99 | 100 | 204 | 18 | R3/4″ |
DN25 | 175 | 20 | 103 | 108 | 227 | 20 | R1″ |
? 大口徑(法蘭連接)尺寸(mm)
公稱口徑 | 總長(zhǎng)度 | 總高度 | 法蘭外徑(按GB/T17241.2-1998) |
DN50 | 200 | 210 | 165 |
DN65 | 200 | 218 | 185 |
DN80 | 225 | 280 | 200 |
DN100 | 250 | 290 | 220 |
DN150 | 300 | 320 | 285 |
DN200 | 350 | 364 | 340 |
1.1.1 計(jì)量示值誤差
從包括最小流量(Q1)至不包括分界流量(Q2)的低區(qū):±5%。
從包括分界流量(Q2)至包括過(guò)載流量(Q4)的高區(qū):±2%。
滿足ISO 4064-1-201《冷水飲用水和熱水用水表-行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)國(guó)標(biāo)》的要求。